คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
:: | ที่อยู่อาศัยกันน้ำและกันฝุ่น – IP67 จัดอันดับเหมาะสำหรับสภาวะที่ขรุขระ Plus มันลอย! |
:: | หลายจุดสอบเทียบ Push-button (ถึง 5/6 คะแนน) พร้อมระบบจดจำอัตโนมัติบัฟเฟอร์ – ทางเลือกของอเมริกา NIST หรือ DIN มาตรฐานบัฟเฟอร์สำหรับการสอบเทียบอย่างรวดเร็วด้วยความผิดพลาดการสอบเทียบไม่ |
:: | ผู้ใช้ปรับแต่งเพื่อความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและการดูการวินิจฉัยขั้ว – ลาด pH / ค่าชดเชยฐาน / mV จุดสอบเทียบหน้าที่ |
:: | Built-in แบบ Real-time แสตมป์นาฬิกาข้อมูลที่เก็บไว้และข้อมูลการสอบเทียบกับเวลาและวันที่ – ตรงตามมาตรฐานเพื่อวัตถุประสงค์ GLP (ใช้ได้ใน pH310) |
:: | ขยายหน่วยความจำและร้านค้าจำได้ถึง 50 อ่านที่มีอุณหภูมิ (ใช้ได้ใน pH310) |
:: | ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) สำหรับความแม่นยำสูงภายใต้อุณหภูมิที่แกว่ง |
:: | ตัวบ่งชี้ที่มีความมั่นคงแจ้งเมื่อใดก็ตามที่อ่าน stabilizes |
:: | ฟังก์ชั่น Auto-ถือโดยอัตโนมัติค้างอ่านเมื่อมีความเสถียรสำหรับการดูง่ายและบันทึก |
:: | ปิดอัตโนมัติ Power-อนุรักษ์พลังงานแบตเตอรี่และประหยัดค่าใช้จ่าย |
:: | Self-วินิจฉัยด้วยรหัสข้อความสำหรับการแก้ไขปัญหาได้ง่าย |
:: | ขนาดใหญ่ที่ง่ายต่อการอ่านจอแสดงผล LCD แบบกำหนดเองที่มีการอ่านพร้อมกันให้ดูเหมาะสมกับไอคอนที่ใช้งานง่าย |
:: | กระเป๋าใส่ขรุขระ (ถ้ามี) ให้ประโยชน์การสอบเทียบเครื่องวัดสถานที่และการวัด |
การประยุกต์ใช้งาน
อุตสาหกรรม : เหมาะสำหรับการตรวจสอบในพืชปรับอากาศน้ำหอคอยเย็น, ชุบและจบการดำเนินงานการแปรรูปอาหาร (สำหรับการปฏิบัติตาม HACCP), อุตสาหกรรมการทดสอบน้ำการพิมพ์และสารเคมีน้ำล้างการวิเคราะห์การบำบัดน้ำ / น้ำเสียและการตรวจสอบกระบวนการทางเคมี ใช้กับไฟฟ้า ORP ในการตรวจสอบการดำเนินงานชุบและการวัดอื่น ๆ อกซ์
สิ่งแวดล้อม / การเกษตร : ใช้ในการศึกษานิเวศวิทยาสัตว์น้ำและไฮโดรโปนิ
ห้องปฏิบัติการ / การศึกษา : การใช้ในทุกประเภทของการวิเคราะห์อาหารทดสอบการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ GLP ที่ต้องมีการจัดการใด ๆ ปิโตรเคมีใช้งานสารเคมี
ข้อมูลจำเพาะ
ช่วง pH | -2.00 ถึง 16.00 pH |
ความละเอียดและความแม่นยำ | 0.01 pH & ± 0.01 pH |
ช่วง mV | ± 199.9 mV (ยาว); ± 1999 mV |
ความละเอียดและความแม่นยำ | 0.1 mV & ± 0.2 mV (within199.9 mV); 1 mV & ± 2 mV (เกิน± 200 mV) |
ช่วงอุณหภูมิ | 0-100.0 ° C; 32.0-212 ° F |
ความละเอียดและความแม่นยำ | 0.1 ° C (0.1 ° F) & ± 0.3 ° C (± 0.5 ° F) |
จำนวนจุดที่สอบเทียบ | 1-6 |
ตัวเลือกบัฟเฟอร์ pH | สหรัฐอเมริกา: 1.68, 4.01, 7.00, 10.01, 12.45; NIST: 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45; DIN: 1.09, 3.06, 4.65, 6.79, 9.23, 12.75 |
หน่วยความจำ | 50 ชุด |
ชดเชยอุณหภูมิ | อัตโนมัติ / คู่มือ (0 ถึง 100 ° C) |
วันที่ / เวลาปั๊ม | ใช่ |
ฟังก์ชั่นพิเศษ | ออโต้-ถือ; อัตโนมัติ Off-หลังจาก 30 นาที; ตัวชี้วัดเสถียรภาพข้อความด้วยตนเองวินิจฉัย |
อำนาจ | 4 ‘AAA’ x 1.4V แบตเตอรี่ |
สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์