CHROMAFIL® filtration cartridges | |
Features |
|
|
|
|
|
Description | Pore size [µm] |
Pack of | Column volume | |
3 mL | 6 mL | |||
Filtration cartridges PET (polyester) | 0.20 | 100 | 730578.320 | 730578.620 |
Filtration cartridges PET (polyester) | 0.45 | 100 | 730578.345 | 730578.645 |
Filtration cartridges RC (regenerated cellulose) | 0.20 | 100 | 730068.320 | 730068.620 |
Filtration cartridges RC (regenerated cellulose) | 0.45 | 100 | 730068.345 | 730068.645 |
Filtration cartridges PTFE (polytetrafluoroethylene) | 0.20 | 100 | 730570.320 | 730570.620 |
Filtration cartridges PTFE (polytetrafluoroethylene) | 0.45 | 100 | 730570.345 | 730570.645 |
Filtration cartridges PVDF (polyvinylidene difluoride) | 0.20 | 100 | 730579.320 | 730579.620 |
Filtration cartridges PVDF (polyvinylidene difluoride) | 0.45 | 100 | 730579.345 | 730579.645 |
Filtration cartridges GF (glass fiber) | nom. 1.0 | 100 | 730517.3100 | 730517.6100 |
CHROMAFIL® filter membranes | |
Chemical compatibility of filter materials |
The following table lists the chemical compatibility of our CHROMAFIL® materials. The chemical compatibility depends on several parameters such as time, pressure, temperature and concentration. In most cases, CHROMAFIL® filters will have only short contact with a solvent. | In these cases they may be used despite of limited compatibility. For example, a PTFE filter with PP housing does not liberate any UV-detectable substances during filtration of 5 mL THF, although PP shows only limited resistance towards THF. |
Solvent | Material | ||||||||||
MV | CA | RC | PA | PTFE | H-PTFE | PVDF | PES | PET | GF | PP | |
Acetaldehyde | – | – | o | o | |||||||
Acetic acid, 100 % | – | – | – | – | |||||||
Acetone | – | – | – | – | |||||||
Acetonitrile | – | – | |||||||||
Ammonia, 25 % | – | – | o | – | o | ||||||
Benzene | o | o | |||||||||
n-Butanol | o | ||||||||||
Cyclohexane | o | ||||||||||
Dichloromethane | – | – | – | – | |||||||
Diethyl ether | o | o | o | ||||||||
Dimethylformamide | – | – | o | – | – | ||||||
1,4-Dioxane | – | – | o | – | o | ||||||
Ethanol | – | ||||||||||
Ethyl acetate | – | – | o | ||||||||
Ethylene glycol | o | o | |||||||||
Formic acid, 100 % | – | o | – | o | |||||||
Hydrochloric acid, 30 % | – | – | – | – | – | ||||||
Methanol | – | – | |||||||||
Nitric acid, 65 % | – | – | – | – | o | o | o | o | – | ||
Oxalic acid, 10 % aqueous | – | – | |||||||||
Petroleum ether | |||||||||||
Phosphoric acid, 80 % | – | – | o | – | o | ||||||
Potassium hydroxyde, 1 mol/L | – | – | o |
Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com
สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com