คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
:: | Swtiching ระหว่าง° C และ° F คือตอนนี้ง่ายด้วยการกดที่เรียบง่ายของปุ่ม หน้าปัดอุณหภูมิโดยตรงทดสอบช่วยให้คุณประหยัดปัญหาของเครื่องวัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น |
:: | หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ – แสดงโหมด ATC และระดับแบตเตอรี่ |
:: | เซ็นเซอร์ใช้ทดแทน – เปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวเอง องค์ประกอบเซ็นเซอร์เป็นสแตนเลส SS316 และความทนทานที่เหนือกว่าของสารเคมีท่อ Valox ®เซ็นเซอร์จะช่วยให้คุณปีของการดำเนินการปราศจากปัญหาและการบำรุงรักษาน้อยที่สุด |
:: | กันน้ำ, ออกแบบ Anti-Roll – IP67-rated ที่อยู่อาศัยกันน้ำช่วยให้น้ำทดสอบแม้ภายใต้สภาพเปียก ที่ไม่ซ้ำกันต่อต้านการออกแบบโครงม้วนมั่นใจแน่น |
การประยุกต์ใช้งาน
ทั่วไป : เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย, หม้อไอน้ำระเบิดลงไฟฟ้าล้างถังน้ำดื่มไฮโดรโปนิอุตสาหกรรมการพิมพ์, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟาร์มปลาสระว่ายน้ำและสปา
ข้อมูลจำเพาะ
เทือกเขา | 0-10.00 PPT | |
ความละเอียด | 0.10 PPT | |
ความถูกต้อง | ± 1% ของเต็มสเกล | |
ATC | ใช่ (0 ถึง 50 ° C) | |
จุดสอบเทียบ | 1 จุด | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | 2% ต่อ° C | |
อุณหภูมิปกติ | 25.0 ° C | |
ออโต้ปิด | 8.5 นาทีหลังจากสำคัญสุดท้ายที่กด | |
หน่วยความจำไม่ระเหย | ใช่ | |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 0 ถึง 50 ° C | |
แบตเตอรี่ | 4 x 1.5V ’76’ แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาดเล็ก | |
แบตเตอรี่ | กว่า 150 ชั่วโมง | |
ขนาด / น้ำหนัก | Tester: 16.5 x 3.8cm; 90g ชนิดบรรจุกล่อง: 22 x 6 x 5 ซม. 170g |
สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์