คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| :: | ช่วง Dual กับตัวเลือกที่เลือกหรืออัตโนมัติแปรผัน – วัดในสื่อมากขึ้นด้วยการทดสอบ! |
| :: | เซ็นเซอร์ใช้ทดแทน – เปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวเอง เซ็นเซอร์เวลานานกับองค์ประกอบที่ทำจากสแตนเลสและท่อ SS316 เซ็นเซอร์ที่ทำจาก Valox ® |
| :: | หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ – readouts temperatire พร้อมกัน, โหมดการแสดง ATC ระดับแบตเตอรี่ |
| :: | การสอบเทียบเดียวและหลายจุดที่มีตัวเลือกอัตโนมัติหรือคู่มือ |
| :: | กันน้ำ, ออกแบบ Anti-Roll – IP67 กันน้ำที่อยู่อาศัยทำให้ผู้ทดสอบดีแม้ในสภาวะเปียก ที่ไม่ซ้ำกันต่อต้านการออกแบบโครงม้วนมั่นใจแน่น |
การประยุกต์ใช้งาน
ทั่วไป : เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย, หม้อไอน้ำระเบิดลงไฟฟ้าล้างถังน้ำดื่มไฮโดรโปนิอุตสาหกรรมการพิมพ์, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฟาร์มปลาสระว่ายน้ำและสปา
ข้อมูลจำเพาะ
| เทือกเขา | 0-2000 uS / cm 0-20.00 mS / cm |
| ความละเอียด | 10 uS / cm 0.10 mS / cm |
| ความถูกต้อง | ± 1% ของเต็มสเกล |
| ATC | ใช่ (0 ถึง 50 ° C) |
| ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | 2% ต่อ° C |
| การสอบเทียบ | 2 จุดออโต้ (1413 uS / cm; 12.88 mS / cm) 2 จุดคู่มือ (ต่อหนึ่งช่วง) |
| แสดงอุณหภูมิ | ใช่ |
| เทือกเขา | 0.0-50.0 ° C หรือ 32.0-122.0 ° F |
| ความละเอียด | 0.1 ° C / ° F |
| ความถูกต้อง | ± 0.5 ° C / 0.9 ° F |
| การสอบเทียบ | ± 5 ° C / 9 ° F |
| หน่วยความจำไม่ระเหย | ใช่ |
| อัตโนมัติออก | หลังจาก 8.5 นาทีจาก keypress ล่าสุด |
| ความต้องการพลังงาน | 4 x 1.5V ’76’ แบตเตอรี่ไมโคร |
| แบตเตอรี่ | กว่า 150 ชั่วโมง |
| ขนาด / น้ำหนัก | Tester: 16.5 x 3.8cm; 90g ชนิดบรรจุกล่อง: 22 x 6 x 5 ซม. 170g |
สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
